De gauche à droite et de haut en bas:
Anthony - Philippe - Benoit - Laurent - Thierry - Baptiste - Fabien
Patrice - Stéphane - Charles - Matthieu - Yannick
EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | PERDUS | |
1 | GRIGNY 4 | 31 | 11 | 10 | 1 |
2 | LE PLESSIS PATE 2 | 30 | 11 | 8 | 3 |
3 | STE GENEVIEVE 2 | 29 | 11 | 8 | 3 |
4 | JANVILLE LARDY | 27 | 11 | 8 | 3 |
5 | ARPAJON | 27 | 11 | 7 | 4 |
6 | VILLABE 1 | 26 | 11 | 6 | 5 |
7 | QUINCY 2 | 25 | 11 | 5 | 6 |
8 | PARAY MORANGIS 2 | 21 | 11 | 4 | 7 |
9 | BREUILLET | 20 | 11 | 3 | 7 |
10 | VILLABE 2 | 19 | 11 | 3 | 8 |
11 | LONGJUMEAU | 17 | 11 | 2 | 9 |
12 | PALAISEAU | 15 | 11 | 2 | 8 |
13 | OLLAINVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De gauche à droite et de haut en bas:
Jérôme - Patrick - Patrice - Philippe - Olivier - Thierry -Seb
EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | PERDUS | |
1 | COURCONNES 2 | 36 | 12 | 12 | 0 |
2 | BALLAINVILLIERS | 32 | 12 | 9 | 3 |
3 | ARPAJON | 29 | 12 | 7 | 8 |
4 | JANVILLE LARDY | 25 | 12 | 5 | 7 |
5 | PARAY MORANGIS 2 | 23 | 12 | 5 | 7 |
6 | LE PLESSIS PATE 2 | 21 | 12 | 4 | 8 |
7 | PARAY MORANGIS 3 | 10 | 12 | 10 | 2 forfaits |